インフォメーション・注意事項 | |
決済方法について | (お買い物ガイド「お支払い方法について」をご確認ください。) |
---|---|
配 送 | ※お届けの日時指定を承ることができません。 ※通常、お届けまで約2週間ほどかかります。 ※欠品中の場合や配送地域によって、よりお時間を頂く場合がございますので予めご了承ください。 |
詳細・スペック | |
商品説明 | 歩きすぎて足が疲れた時や体調が悪くて浮腫みを感じた時には脚先上げなど、脚上げの方法を自由にお選びいただけます。ヘッドボードの高さ、ベッド床面の高さ調整など使う人の利便性だけでなく安全性にも配慮した設計で、安心してご利用いただける理想的なベッド。小物が置ける棚やスマホの充電に便利なコンセントなど、使いやすさにも配慮されているので長くご愛用いただけます。 |
---|---|
サイズ(約) | 床面高 28~58cm 幅 105×長さ 212.5×高さ(ヘッドボード設定位置 低:74~104 高:77~107) サイドガード W76×L8×H48cm(床面より41cm) 適合マットサイズ W97×L195×H18cmまで |
材質 | ベッドフレーム: NA、DB:ナラ柄プリント紙化粧繊維板 BR:ウォールナット柄プリント紙化粧繊維板電動ボトム:スチール 粉体塗装仕上げ |
耐荷重(約) | 最大使用者体重:90Kg以下 |
組立 | お客様組立品(2名60分) |
生産国 | ◆10650112 |
重量(約) | ◎10650112 |
梱 包 | 計4個口 ヘッド・フッド(2-1):幅1158×長さ688×高さ170cm(重量:17.5kg) サイド(2-2):幅2188×長さ118×高さ59cm(重量:6.0kg) 上面ボトム(2-1):幅960×長さ2020×高さ150cm(重量:44kg) 下面ボトム(2-2):幅840×長さ1620×高さ220cm(重量:33.4kg) |
その他・注意事項 | ナチュラル・ブラウン・ダークブラウン 定格電圧:AC100V 50/60Hz 待機電力:約5W以下 消費電力(無負荷):背上げ:約35W以下/脚上げ:約45W以下/昇降上げ:約70W以下 |
関連商品 | |
リンク一覧 | ジーラック Sキャビタイプ 昇降3モーター 電動ベッド シングル ジーラック Lキャビタイプ 昇降3モーター 電動ベッド シングル 電動マットレス サポートプロ シングル |
---|
歩きすぎて足が疲れた時や体調が悪くて浮腫みを感じた時には脚先上げなど、脚上げの方法を自由にお選びいただけます。ヘッドボードの高さ、ベッド床面の高さ調整など使う人の利便性だけでなく安全性にも配慮した設計で、安心してご利用いただける理想的なベッド。小物が置ける棚やスマホの充電に便利なコンセントなど、使いやすさにも配慮されているので長くご愛用いただけます。
▼ 関連商品
ジーラック Sキャビタイプ 昇降3モーター 電動ベッド シングル | ジーラック Lキャビタイプ 昇降3モーター 電動ベッド シングル | 電動マットレス サポートプロ シングル | ||||